HES Series Energy Saving Refrigerated Air Dryers
    Refrigerated Air Dryers
        
    
    
            
                
    
            Where Ideas Become Solutions
SPX® is a place where innovation is valued, and the real needs of business are understood. We transform ideas into powerful solutions to help our customers meet their goals, overcome day-to-day challenges and thrive in a complex, always-changing marketplace.
        
SPX® is a place where innovation is valued, and the real needs of business are understood. We transform ideas into powerful solutions to help our customers meet their goals, overcome day-to-day challenges and thrive in a complex, always-changing marketplace.
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Rated Flow | 
                        
                            Power | 
                        
                            Inlet Connection Size | 
                        
                            Outlet Connection Size | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| HES800 /Asset/a1459.jpg | N/A 800 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 800 scfm1359 nm³/h | Power N/A 4.71 kW | Inlet Connection Size N/A 3 in | Outlet Connection Size N/A 3 in | 
| HES1000 /Asset/a1459.jpg | N/A 1000 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 1000 scfm1699 nm³/h | Power N/A 6.73 kW | Inlet Connection Size N/A 3 in | Outlet Connection Size N/A 3 in | 
| HES1250 /Asset/a1459.jpg | N/A 1250 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 1250 scfm2124 nm³/h | Power N/A 7.40 kW | Inlet Connection Size N/A 4 in | Outlet Connection Size N/A 4 in | 
| HES1500 /Asset/a1459.jpg | N/A 1500 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 1500 scfm2549 nm³/h | Power N/A 9.80 kW | Inlet Connection Size N/A 4 in | Outlet Connection Size N/A 4 in | 
| HES1750 /Asset/a1459.jpg | N/A 1750 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 1750 scfm2973 nm³/h | Power N/A 13.00 kW | Inlet Connection Size N/A 6 in | Outlet Connection Size N/A 6 in | 
| HES2000 /Asset/a1459.jpg | N/A 2000 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 2000 scfm3398 nm³/h | Power N/A 14.90 kW | Inlet Connection Size N/A 6 in | Outlet Connection Size N/A 6 in | 
| HES2500 /Asset/a1459.jpg | N/A 2500 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 2500 scfm4248 nm³/h | Power N/A 16.80 kW | Inlet Connection Size N/A 6 in | Outlet Connection Size N/A 6 in | 
| HES3000 /Asset/a1459.jpg | N/A 3000 Standard Cubic Feet per Minute (SCFM) Rated Flow Energy Saving Refrigerated Air Dryer | Rated Flow N/A 3000 scfm5097 nm³/h | Power N/A 18.20 kW | Inlet Connection Size N/A 6 in | Outlet Connection Size N/A 6 in | 
 
                            