HMD and RHD Series Compressed Membrane Air Dryers
    Desiccant & Tower Dryers
        
    
    
            
                
    
            The Next Generation In Membrane Technology
Advancements in design allow membrane technology to efficiently dehydrate compressed air. Versatile, environmentally and user-friendly, membrane dryers are the ideal solution for low flow and point of use applications.
        
Advancements in design allow membrane technology to efficiently dehydrate compressed air. Versatile, environmentally and user-friendly, membrane dryers are the ideal solution for low flow and point of use applications.
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Inlet Connection Size | 
                        
                            Outlet Connection Size | 
                        
                            Maximum Working Pressure | 
                        
                            Maximum Inlet Operating Temperature | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-2 /Asset/a1359.jpg | N/A 26.4 Inch (in) Length and 2.5 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.4 in10.2 mm | Outlet Connection Size N/A 0.4 in10.2 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-3 /Asset/a1359.jpg | N/A 15.3 Inch (in) Length and 4.2 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.4 in10.2 mm | Outlet Connection Size N/A 0.4 in10.2 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-4 /Asset/a1359.jpg | N/A 26.9 Inch (in) Length and 4.2 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Outlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-5 /Asset/a1359.jpg | N/A 41 Inch (in) Length and 4.2 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Outlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-6 /Asset/a1359.jpg | N/A 41.1 Inch (in) Length and 5.3 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.8 in20.3 mm | Outlet Connection Size N/A 0.8 in20.3 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-7 /Asset/a1359.jpg | N/A 52 Inch (in) Length and 19.3 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Outlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-8 /Asset/a1359.jpg | N/A 52 Inch (in) Length and 12 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Outlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| HMD20-9 /Asset/a1359.jpg | N/A 52 Inch (in) Length and 21.5 Inch (in) Width HMD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Outlet Connection Size N/A 1 in25.4 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| RHD016SS /Asset/a1359.jpg | N/A 26.9 Inch (in) Length and 4.2 Inch (in) Width RHD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Outlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| RHD026SS /Asset/a1359.jpg | N/A 41 Inch (in) Length and 4.2 Inch (in) Width RHD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Outlet Connection Size N/A 0.5 in12.7 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
| RHD052SS /Asset/a1359.jpg | N/A 41.1 Inch (in) Length and 5.3 Inch (in) Width RHD Compressed Membrane Air Dryer | Inlet Connection Size N/A 0.8 in20.3 mm | Outlet Connection Size N/A 0.8 in20.3 mm | Maximum Working Pressure N/A 175 psig12.3 kg/cm² | Maximum Inlet Operating Temperature N/A 150 ºF66 ºC | 
 
                            