EnviroAire Series Oil-Free Rotary Screw Compressors
    Oil-Free Compressors
        
    
    
            
                
            Water injected into the compression element
provides lubrication, sealing and cooling. 
The superior cooling properties of water allow
the compressor to operate at a low temperature
providing near isothermal compression, low power
consumption and class leading efficiency levels. 
A reverse osmosis membrane cartridge filters the
injection water entering the compressor; as a result
the water is always maintained at a high purity level. 
        
        
    The EnviroAire’s unique water-injected, variable speed design achieves lower speeds combined with lower operating temperatures —resulting in high efficiency and reduced component wear.
| Item # | Cooling Method | Motor Rating | Minimum Working Pressure | Maximum Working Pressure | Minimum Free Air Delivered Rate | Maximum Free Air Delivered Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroAire 15 kW EnviroAire 15 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Air Water | Motor Rating N/A 15 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 11.3 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 82.64 cfm | 
| EnviroAire 22 kW EnviroAire 22 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Air Water | Motor Rating N/A 22 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 24 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 121.84 cfm | 
| EnviroAire 37 kW EnviroAire 37 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Air Water | Motor Rating N/A 37 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 38.5 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 242.61 cfm | 
| EnviroAire 50 kW EnviroAire 50 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Air Water | Motor Rating N/A 50 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 43.44 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 266.27 cfm | 
| EnviroAire 75 kW EnviroAire 75 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Air Water | Motor Rating N/A 75 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 65.69 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 400.47 cfm419.1 cfm | 
| EnviroAire 110 kW EnviroAire 110 kW/Asset/Enviroaire-photo--2.jpg | Cooling Method N/A Water | Motor Rating N/A 110 kW | Minimum Working Pressure N/A 73 psig | Maximum Working Pressure N/A 145 psig | Minimum Free Air Delivered Rate N/A 111.95 cfm | Maximum Free Air Delivered Rate N/A 651.91 cfm | 
 
  
                            
 
                                                                 
  
  
  
  
  
 