 
 
            | Item # | Item Name | Motor Power | Speed at 175 psi Pressure Rating | Airflow Delivery at 175 psi Pressure Rating | 
|---|---|---|---|---|
| HGR7-8K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| BGR10K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 20 hp | N/A 765 rpm | N/A 36.2 ft³/min | 
| HGR10-8K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 20 hp | N/A 765 rpm | N/A 36.2 ft³/min | 
| BGR12K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 23 hp | N/A 940 rpm | N/A 44.2 ft³/min | 
| HGPL3-3 | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 8 hp | N/A 600 rpm | N/A 14.8 ft³/min | 
| BGPL7-H | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 13 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-LPH | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 13 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-3H | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 13 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-6H | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 13 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-8H | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 13 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| BGPL7K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-LPK | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-3K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-6K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| HGPL7-8K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 14 hp | N/A 1025 rpm | N/A 23.2 ft³/min | 
| BGPL10K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 20 hp | N/A 765 rpm | N/A 36.2 ft³/min | 
| HGPL10-8K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 20 hp | N/A 765 rpm | N/A 36.2 ft³/min | 
| BGPL12K | N/A PL Series CBSPLA Model Horizontal Tank Mounted Pressure Lubricated Air Compressor | N/A 23 hp | N/A 940 rpm | N/A 44.2 ft³/min | 
| BDR5K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 870 rpm | N/A 20.1 ft³/min | 
| HDR5-3K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 870 rpm | N/A 20.1 ft³/min | 
| HDR5-8K | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 870 rpm | N/A 20.1 ft³/min | 
| BDR5Y | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 940 rpm | N/A 21.7 ft³/min | 
| HDR5-3Y | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 940 rpm | N/A 21.7 ft³/min | 
| HDR5-8Y | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 10 hp | N/A 940 rpm | N/A 21.7 ft³/min | 
| BDRA15 | N/A R Series CAERSB Model Splash Lubricated Air Compressor | N/A 25 hp | N/A 910 rpm | N/A 59.0 ft³/min | 
