 
| Item # | Type Housing | Housing Capacity | Filter Grades | Connection Sizes | 
|---|---|---|---|---|
| FIL40C29 | N/A Pressure Vessels | N/A 2500 scfm72 m³/min | N/A Air Line Filter (1 micron) | N/A 4" fig. | 
| FIL40D29 | N/A Pressure Vessels | N/A 2500 scfm72 m³/min | N/A Dry Desiccant Afterfilter (1 micron) | N/A 4" fig. | 
| FIL40E29 | N/A Pressure Vessels | N/A 2500 scfm72 m³/min | N/A High Efficiency Oil Removal Filter (0.008 ppm) | N/A 4" fig. | 
| FIL40F29 | N/A Pressure Vessels | N/A 2500 scfm72 m³/min | N/A Maximum Efficiency Oil Removal Filter (0.0008 ppm) | N/A 4" fig. | 
| FIL40G29 | N/A Pressure Vessels | N/A 2500 scfm72 m³/min | N/A Oil Vapor Removal Filter (activated carbon) | N/A 4" fig. | 
| FIL42A29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Mechanical Separator (bulk liquid) | N/A 4" fig. | 
| FIL42B29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Separator/Filter (3 micron and bulk liquid) | N/A 4" fig. | 
| FIL42C29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Air Line Filter (1 micron) | N/A 4" fig. | 
| FIL42D29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Dry Desiccant Afterfilter (1 micron) | N/A 4" fig. | 
| FIL42E29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A High Efficiency Oil Removal Filter (0.008 ppm) | N/A 4" fig. | 
| FIL42F29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Maximum Efficiency Oil Removal Filter (0.0008 ppm) | N/A 4" fig. | 
| FIL42G29 | N/A Pressure Vessels | N/A 3125 scfm89 m³/min | N/A Oil Vapor Removal Filter (activated carbon) | N/A 4" fig. | 
| FIL44A31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Mechanical Separator (bulk liquid) | N/A 6" fig. | 
| FIL44B31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Separator/Filter (3 micron and bulk liquid) | N/A 6" fig. | 
| FIL44C31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Air Line Filter (1 micron) | N/A 6" fig. | 
| FIL44D31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Dry Desiccant Afterfilter (1 micron) | N/A 6" fig. | 
| FIL44E31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A High Efficiency Oil Removal Filter (0.008 ppm) | N/A 6" fig. | 
| FIL44F31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Maximum Efficiency Oil Removal Filter (0.0008 ppm) | N/A 6" fig. | 
| FIL44G31 | N/A Pressure Vessels | N/A 5000 scfm143 m³/min | N/A Oil Vapor Removal Filter (activated carbon) | N/A 6" fig. | 
| FIL46A31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A Mechanical Separator (bulk liquid) | N/A 6" fig. | 
| FIL46B31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A Separator/Filter (3 micron and bulk liquid) | N/A 6" fig. | 
| FIL46C31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A Air Line Filter (1 micron) | N/A 6" fig. | 
| FIL46D31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A Dry Desiccant Afterfilter (1 micron) | N/A 6" fig. | 
| FIL46E31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A High Efficiency Oil Removal Filter (0.008 ppm) | N/A 6" fig. | 
| FIL46F31 | N/A Pressure Vessels | N/A 6875 scfm197 m³/min | N/A Maximum Efficiency Oil Removal Filter (0.0008 ppm) | N/A 6" fig. | 
