 
| A - Width of Base | N/A 12 7/8 in | 
| B - Width of Bolt Down | N/A 5 11/16 in | 
| C - Bolt Down to Edge | N/A 3/4 in | 
| D - Base to Crank CTR | N/A 7 7/8 in | 
| E - Overall Width | N/A 33 1/2 in | 
| F - Overall Height | N/A 33 9/16 in | 
| H - HP Exh. Opening Manifold | N/A 1 1/4 NPT | 
| I - Bolt Down Hole Diameter | N/A 9/16 in | 
| J - Depth of Base | N/A 13 1/4 in | 
| K - Depth of Bolt Down | N/A 11 1/4 in | 
| L - Bolt Down to Edge | N/A 1 in | 
| M - Bolt Hole to Wheel (Max.) | N/A 5 3/4 in | 
| N - Width of Flywheel | N/A 3 1/2 in | 
| O - Crank Diameter | N/A 2 1/4 in | 
| P - Flywheel Diameter | N/A 22 3/16 in | 
| Q - Flywheel Grooves | N/A 3 V Belt | 
| R - Overall Depth | N/A 28 33/64 in | 
| Motor Power | N/A 20 hp25 hp30 hp | 
| Displ./Rev | N/A 0.14200 ft³ | 
| Speed at 125 psig | N/A 770 rpm890 rpm | 
| CFM Delivery at 125 psig | N/A 91.9 cfm102.1 cfm | 
| Speed at 175 psig | N/A 655 rpm770 rpm890 rpm | 
| CFM Delivery at 175 psig | N/A 76.7 cfm90.1 cfm101.0 cfm | 
| Speed at 250 psig | N/A 545 rpm660 rpm770 rpm | 
| CFM Delivery at 250 psig | N/A 64.1 cfm76.8 cfm90.0 cfm | 
| Bore Diameter | N/A 6 1/4 & 3 1/4 in | 
| Stroke | N/A 4 in | 
| Number cylinders | N/A 4 | 
| Oil Capacity | N/A 6 1/2 liq qt | 
| Approximate Shipping Weight | N/A 570 lb | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
