Energy Machinery, Inc.
10 Reservoir Park Drive Rockland, MA 02370
Phone:781-871-6220 • Fax:781-878-7085• Toll Free:1-800-643-4330
E-Mail: info@energymachinery.com Web site: www.energymachinery.com
All Categories > Reciprocating Compressor > PureAir II Oil-less Compressor > View Items  

PureAir II Oil-less Compressor

Check up to five results to perform an action.

Gardner Denver’s PureAir II is changing the way the world uses oilfree compressed air. By developing a compressor that can run 24 hours a day, Gardner Denver has eliminated the need for oversizing and back-up units that add unnecessary expense.

Oil-less is better.
Whether it’s healthcare, instrumentation, or laboratory applications, the need for pure, environmentally clean compressed air is rapidly expanding.

Expect the most from the oil-less leader.
The craftsmanship of the PureAir II is nothing short of the best in the industry. Using the finest materials, and design techniques, Gardner Denver now offers a smaller version of the 24-hour a day oil-less compressor that will deliver the clean air you need.




  Results 1 - 23 of 23 1 

Item #

Item Name

Motor Power

Pump

Pump Speed

CFM Delivery at 50 psig

CFM Delivery at 100 psig

Length

Weight

B1MTOII Base Mounted 1 hp CCE20 360 rpm 4.1 cfm 2.9 cfm 36 in 190 lb
B1.5MTOII Base Mounted 1.5 hp CCE20 570 rpm 6.8 cfm 4.5 cfm 36 in 196 lb
B2MTOII Base Mounted 2 hp CCE20 680 rpm 8.2 cfm 6.3 cfm 36 in 201 lb
B3MTOII Base Mounted 3 hp CCE30 650 rpm 11.2 cfm 9.4 cfm 36 in 264 lb
B5MTOII Base Mounted 5 hp CVE50 650 rpm 18.2 cfm 15.6 cfm 36 in 318 lb
H1MTOII-3 Simplex Tank Mounted 1 hp CCE20 360 rpm 4.1 cfm 2.9 cfm 38 in 259 lb
H1MTOII-6 Simplex Tank Mounted 1 hp CCE20 360 rpm 4.1 cfm 2.9 cfm 48 in 379 lb
H1.5MTOII-3 Simplex Tank Mounted 1.5 hp CCE20 570 rpm 6.8 cfm 4.5 cfm 38 in 265 lb
H1.5MTOII-6 Simplex Tank Mounted 1.5 hp CCE20 570 rpm 6.8 cfm 4.5 cfm 48 in 385 lb
H2MTOII-3 Simplex Tank Mounted 2 hp CCE20 680 rpm 8.2 cfm 6.3 cfm 38 in 270 lb
H2MTOII-6 Simplex Tank Mounted 2 hp CCE20 680 rpm 8.2 cfm 6.3 cfm 48 in 390 lb
H3MTOII-6 Simplex Tank Mounted 3 hp CCE30 650 rpm 11.2 cfm 9.4 cfm 48 in 453 lb
H5MTOII-6 Simplex Tank Mounted 5 hp CVE50 650 rpm 18.2 cfm 15.6 cfm 48 in 507 lb
H1MTOIID-6 Duplex Tank Mounted 1 hp CCE20 360 rpm 8.2 cfm 5.8 cfm 70 in 575 lb
H1MTOIID-8 Duplex Tank Mounted 1 hp CCE20 360 rpm 8.2 cfm 5.8 cfm 70 in 635 lb
H1.5MTOIID-6 Duplex Tank Mounted 1.5 hp CCE20 570 rpm 13.6 cfm 9.0 cfm 70 in 587 lb
H1.5MTOIID-8 Duplex Tank Mounted 1.5 hp CCE20 570 rpm 13.6 cfm 9.0 cfm 70 in 647 lb
H2MTOIID-6 Duplex Tank Mounted 2 hp CCE20 680 rpm 16.4 cfm 12.6 cfm 70 in 597 lb
H2MTOIID-8 Duplex Tank Mounted 2 hp CCE20 680 rpm 16.4 cfm 12.6 cfm 70 in 657 lb
H3MTOIID-8 Duplex Tank Mounted 3 hp CCE30 650 rpm 22.4 cfm 18.8 cfm 70 in 743 lb
H3MTOIID-12 Duplex Tank Mounted 3 hp CCE30 650 rpm 22.4 cfm 18.8 cfm 73 in 821 lb
H5MTOIID-8 Duplex Tank Mounted 5 hp CVE50 650 rpm 36.4 cfm 31.2 cfm 70.5 in 851 lb
H5MTOIID-12 Duplex Tank Mounted 5 hp CVE50 650 rpm 36.4 cfm 31.2 cfm 73 in 929 lb
  Results 1 - 23 of 23 1 
Print Back