 
 
            | Item # | Item Name | Motor Power | Bore Diameter | Stroke | 
|---|---|---|---|---|
| B1MT0II | N/A 4.1 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Base Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| B1.5MT0II | N/A 6.8 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Base Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1.5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| B2MT0II | N/A 8.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Base Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 2 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| B3MT0II | N/A 11.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Base Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 3 hp | N/A 4.72 in | N/A 2.36 in | 
| B5MT0II | N/A 18.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Base Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1MT0II-3 | N/A 4.1 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1MT0II-6 | N/A 4.1 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1.5MT0II-3 | N/A 6.8 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1.5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1.5MT0II-6 | N/A 6.8 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1.5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H2MT0II-3 | N/A 8.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 2 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H2MT0II-6 | N/A 8.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 2 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H3MT0II-6 | N/A 11.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 3 hp | N/A 4.72 in | N/A 2.56 in | 
| H5MT0II-6 | N/A 18.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Simplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.95 in | 
| H1MT0IID-6 | N/A 8.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1MT0IID-8 | N/A 8.2 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1.5MT0IID-6 | N/A 13.6 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1.5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H1.5MT0IID-8 | N/A 13.6 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 1.5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H2MT0IID-6 | N/A 16.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 2 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H2MT0IID-8 | N/A 16.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 2 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.36 in | 
| H3MT0IID-8 | N/A 22.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 3 hp | N/A 4.72 in | N/A 2.56 in | 
| H3MT0IID-12 | N/A 22.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 3 hp | N/A 4.72 in | N/A 2.56 in | 
| H5MT0IID-8 | N/A 36.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.95 in | 
| H5MT0IID-12 | N/A 36.4 Cubic Feet per Minute (ft³/min) Air Delivery at 50 psig Pressure Duplex Tank-Mounted PureAir II Oil-Less Air Compressor | N/A 5 hp | N/A 3.94 in | N/A 2.95 in | 
