 
The EnviroAire’s unique water-injected, variable speed design achieves lower speeds combined with lower operating temperatures —resulting in high efficiency and reduced component wear.
 
            | Item # | Cooling Method | Motor Rating | Minimum Working Pressure | Maximum Working Pressure | Minimum Free Air Delivered Rate | Maximum Free Air Delivered Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroAire 15 kW | N/A Air Water | N/A 15 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 11.3 cfm | N/A 82.64 cfm | 
| EnviroAire 22 kW | N/A Air Water | N/A 22 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 24 cfm | N/A 121.84 cfm | 
| EnviroAire 37 kW | N/A Air Water | N/A 37 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 38.5 cfm | N/A 242.61 cfm | 
| EnviroAire 50 kW | N/A Air Water | N/A 50 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 43.44 cfm | N/A 266.27 cfm | 
| EnviroAire 75 kW | N/A Air Water | N/A 75 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 65.69 cfm | N/A 400.47 cfm419.1 cfm | 
| EnviroAire 110 kW | N/A Water | N/A 110 kW | N/A 73 psig | N/A 145 psig | N/A 111.95 cfm | N/A 651.91 cfm | 
