 
| A - Width of Base | N/A 10 in | 
| B - Width of Bolt Down | N/A 4 3/8 in | 
| C - Bolt Down to Edge | N/A 5/8 in | 
| D - Base to Crank CTR | N/A 5 1/2 in | 
| E - Overall Width | N/A 16 7/8 in | 
| F - Overall Height | N/A 23 1/4 in | 
| H - HP Exh. Opening Manifold | N/A 3/4" Tubing | 
| I - Bolt Down Hole Diameter | N/A 15/32 in | 
| J - Depth of Base | N/A 7 1/2 in | 
| K - Depth of Bolt Down | N/A 5 3/4 in | 
| L - Bolt Down to Edge | N/A 7/8 in | 
| M - Bolt Hole to Wheel (Max.) | N/A 3 in | 
| N - Width of Flywheel | N/A 2 1/2 in | 
| O - Crank Diameter | N/A 1 5/16 in | 
| P - Flywheel Diameter | N/A 16 1/2 in | 
| Q - Flywheel Grooves | N/A 2 V Belt | 
| R - Overall Depth | N/A 20 in | 
| Motor Power | N/A 3 hp5 hp7 1/2 hp | 
| Displ./Rev | N/A 0.02916 ft³ | 
| Speed at 125 psig | N/A 485 rpm805 rpm990 rpm | 
| CFM Delivery at 125 psig | N/A 10.9 cfm19.1 cfm23.9 cfm | 
| Speed at 175 psig | N/A 440 rpm710 rpm990 rpm | 
| CFM Delivery at 175 psig | N/A 9.7 cfm16.5 cfm23.1 cfm | 
| Speed at 250 psig | N/A 380 rpm640 rpm870 rpm | 
| CFM Delivery at 250 psig | N/A 8.0 cfm13.6 cfm18.2 cfm | 
| Bore Diameter | N/A 4 5/8 & 2 1/2 in | 
| Stroke | N/A 3 in | 
| Number cylinders | N/A 2 | 
| Oil Capacity | N/A 2 liq qt | 
| Approximate Shipping Weight | N/A 125 lb | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
