The Champion APO is single stage, two cylinder, pressure lubricated compressors equipped with a two-groove, 17 inch sheave for belt driven applications. The APO have an integrated cooling fan built into the cast iron sheave for maximum cooling.
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            
                        Specifications
                            |
                        Dimensions
                            |
                        Compressor Specifications
                            |
                        Vacuum Specifications
                            |
                        Lubrication
                            |
                        Valves
                            |
                        Standard Features
                            |
                        Applications
                
            
            Specifications
| Alternate Model Number | N/A APOGAA APOGBA APOHAA APOHBA | 
| Pressure | N/A 28 inHg to 60 psig 0.95 to 4.1 bar | 
| Motor Power | N/A 15 hp11.2 kW | 
| Industry Standards/Certifications | N/A Compressed Air and Gas Institute (CAGI) Energy Star Partner ISO 9001:2008 | 
Dimensions
| Bore Diameter | N/A 7.875 in200 mm | 
| Stroke | N/A 4.5 in114 mm | 
| Suction and Discharge Pipe Size | N/A 3 in | 
| Inlet Port Design | N/A NPT | 
| Discharge Port Design | N/A NPT | 
| Length | N/A 41 in1041 mm | 
| Width | N/A 29 in737 mm | 
| Height | N/A 30 in762 mm | 
| Weight | N/A 750 lb340 kg | 
Compressor Specifications
| Speed at 20 hp (14.9 kW) Power | N/A 698 rpm | 
| Speed at 25 hp (18.6 kW) Power | N/A 885 rpm | 
| Speed at 30 hp (22.4 kW) Power | N/A 1072 rpm | 
| Pressure at 698 rpm Speed and 20 hp Power | N/A 20 psig30 psig40 psig50 psig60 psig1.4 bar2.1 bar2.8 bar3.4 bar4.1 bar | 
| Pressure at 885 rpm Speed and 25 hp Power | N/A 20 psig30 psig40 psig50 psig60 psig1.4 bar2.1 bar2.8 bar3.4 bar4.1 bar | 
| Pressure at 1072 rpm Speed and 30 hp Power | N/A 20 psig30 psig40 psig50 psig60 psig1.4 bar2.1 bar2.8 bar3.4 bar4.1 bar | 
| Capacity at 20 psig Pressure and 698 rpm Speed | N/A 145 ft³/min4.1 m³/min | 
| Capacity at 30 psig Pressure and 698 rpm Speed | N/A 134 ft³/min3.8 m³/min | 
| Capacity at 40 psig Pressure and 698 rpm Speed | N/A 125 ft³/min3.5 m³/min | 
| Capacity at 50 psig Pressure and 698 rpm Speed | N/A 117 ft³/min3.3 m³/min | 
| Capacity at 60 psig Pressure and 698 rpm Speed | N/A 110 ft³/min3.1 m³/min | 
| Capacity at 20 psig Pressure and 885 rpm Speed | N/A 181 ft³/min5.1 m³/min | 
| Capacity at 30 psig Pressure and 885 rpm Speed | N/A 169 ft³/min4.8 m³/min | 
| Capacity at 40 psig Pressure and 885 rpm Speed | N/A 158 ft³/min4.5 m³/min | 
| Capacity at 50 Pressure psig and 885 rpm Speed | N/A 148 ft³/min4.2 m³/min | 
| Capacity at 60 psig Pressure and 885 rpm Speed | N/A 138 ft³/min3.9 m³/min | 
| Capacity at 20 psig Pressure and 1072 rpm Speed | N/A 218 ft³/min6.1 m³/min | 
| Capacity at 30 psig Pressure and 1072 rpm Speed | N/A 205 ft³/min5.8 m³/min | 
| Capacity at 40 psig Pressure and 1072 rpm Speed | N/A 192 ft³/min5.4 m³/min | 
| Capacity at 50 psig Pressure and 1072 rpm Speed | N/A 180 ft³/min5.1 m³/min | 
| Capacity at 60 psig Pressure and 1072 rpm Speed | N/A 168 ft³/min4.8 m³/min | 
Vacuum Specifications
| Speed at 7.5 hp (5.6 kW) Power | N/A 739 rpm | 
| Speed at 10 hp (7.5 kW) Power | N/A 937 rpm | 
| Capacity at 739 rpm Speed and 7.5 hp Power | N/A 99 ft³/min145 ft³/min157 ft³/min164 ft³/min167 ft³/min2.8 m³/min4.1 m³/min4.4 m³/min4.6 m³/min4.7 m³/min | 
| Capacity at 937 rpm Speed and 10 hp Power | N/A 117 ft³/min169 ft³/min185 ft³/min193 ft³/min198 ft³/min3.5 m³/min4.8 m³/min5.2 m³/min5.5 m³/min5.6 m³/min | 
| Vacuum at 167 ft³/min Capacity and 739 rpm Speed | N/A 5 inHg127 mmHg | 
| Vacuum at 164 ft³/min Capacity and 739 rpm Speed | N/A 10 inHg254 mmHg | 
| Vacuum at 157 ft³/min Capacity and 739 rpm Speed | N/A 15 inHg381 mmHg | 
| Vacuum at 145 ft³/min Capacity and 739 rpm Speed | N/A 20 inHg508 mmHg | 
| Vacuum at 99 ft³/min Capacity and 739 rpm Speed | N/A 25 inHg635 mmHg | 
| Vacuum at 739 rpm Speed | N/A 28 inHg711 mmHg | 
| Vacuum at 198 ft³/min Capacity and 937 rpm Speed | N/A 5 inHg127 mmHg | 
| Vacuum at 193 ft³/min Capacity and 937 rpm Speed | N/A 10 inHg254 mmHg | 
| Vacuum at 185 ft³/min Capacity and 937 rpm Speed | N/A 15 inHg381 mmHg | 
| Vacuum at 169 ft³/min Capacity and 937 rpm Speed | N/A 20 inHg508 mmHg | 
| Vacuum at 117 ft³/min Capacity and 937 rpm Speed | N/A 25 inHg635 mmHg | 
| Vacuum at 937 rpm Speed | N/A 28 inHg700 mmHg | 
Lubrication
| Lubrication | N/A 
 | 
Valves
| Valves | N/A 
 | 
Standard Features
| Standard Features | N/A 
 | 
 
  
                             
  
  
  
  
  
 